金士顿科技是一家专业从事无油空气压缩机和加湿器设计与制造的企业,是高端、节能、高效无油工业鼓风机和离心式空压机的专业制造商。产品涵盖冶金、化工、造纸、医药、环保、燃料电池等领域。
SCC20
SCC20单级空气压缩机专为10-40kW燃料电池系统设计,空气流量为105g/s,压力比为1.5。可以定制空气动力学以满足客户的要求。
规格
| 模型 | SCC20 |
| 燃料电池系统功率范围 | 10-40kW |
| 类型 | 单级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 起止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~95000rpm |
| 额定流量 | 105g/s |
| 额定压力比 | 1.5 |
| 额定功率 | 7千瓦 |
| 高压 | 450~750V |
| 左室 | 9~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| 防护等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 232.6*240*185mm |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 重量 | 5.5Kg |
产品Map

SCC50
SCC50单级空气压缩机专为30-60kW燃料电池系统设计,空气流量为70g/s,压力比为2.0。该机型与逆变器一体化,结构紧凑,体积小。可以定制空气动力学以满足客户的要求。
规格
| 模型 | S抄送50 |
| 燃料电池系统功率范围 | 30~60kW |
| 类型 | 单级+逆变器 |
| Bearing 类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~150000rpm |
| 额定流量 | 70g/s |
| 额定压力比 | 2.0 |
| 额定功率 | 14kW |
| 高压 | 450~750V |
| 左室 | 9~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 防护等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 284*258*185mm |
| 重量 | 8.5Kg |
产品Map

TCC15
TCC15两级空气压缩机专为10-30kW燃料电池系统而设计,空气流量为20g/s,压力比为2.3。空气动力可根据客户要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC15 |
| 燃料电池系统功率范围 | 10~30kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 起止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~125000rpm |
| 额定流量 | 20g/s |
| 额定压力比 | 2.3 |
| 额定功率 | 3.8kW |
| 高压 | 60~100V |
| 左室 | 11~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 防护等级 | IP55 |
| 尺寸 | 279*199*153mm |
| 重量 | 5.5Kg |
产品Map

TCC60
TCC60两级空气压缩机专为60-90kW燃料电池系统而设计,空气流量为120g/s,压力比为2.7。空气动力学可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC60 |
| 燃料电池系统功率范围 | 60~90kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~100000rpm |
| 额定流量 | 120 g/s |
| 额定压力比 | 2.7 |
| 连续电机功率 | 18kW |
| 高压 | 250-450/450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6升/分钟 |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 335*262*202 mm |
| 重量 | <10.5 Kg |
关键字段

TCC120
TCC120两级空气压缩机专为100-120kW燃料电池系统而设计,空气流量为150g/s,压力比为3.0。空气动力学可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC120 |
| 燃料电池系统功率范围 | 100~120kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~95000rpm |
| 额定流量 | 150 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 25kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 398*283*208 mm |
| 重量 | <15.5 Kg |
产品Map

TCC150
TCC150两级空气压缩机专为120-150kW燃料电池系统而设计,空气流量为180g/s,压力比为3.0。空气动力学可根据客户要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC150 |
| 燃料电池系统功率范围 | 120~150kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~85000rpm |
| 额定流量 | 180 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 35kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 398*283*208 mm |
| 重量 | <16.5 Kg |
产品Map

TCC200
TCC200两级空气压缩机专为150-200kW燃料电池系统设计,空气流量为300g/s,压力比为3.0。空气动力学可根据客户要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC200 |
| 燃料电池系统功率范围 | 150~200kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~80000rpm |
| 额定流量 | 300 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 48kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 417*357*245 mm |
| 重量 | <24.8 Kg |
产品Map

TMC150
TMC150涡轮空气压缩机专为80-180kW燃料电池系统设计,空气流量为200g/s,压力比为3.0。压缩机和涡轮机的空气动力性能可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TMC150 |
| 燃料电池系统功率范围 | 80~180kW |
| 类型 | 单级压缩-能量回收 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~115000rpm |
| 额定流量 | 200 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 33 kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 321*271*260 mm |
| 重量 | <11.3 Kg |
产品Map

TMC300
TMC300涡轮空气压缩机专为180-300kW燃料电池系统设计,空气流量为253g/s,压力比为2.8。压缩机和涡轮机的空气动力性能可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TMC300 |
| 燃料电池系统功率范围 | 180~300kW |
| 类型 | 单级压缩-能量回收 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~110000rpm |
| 额定流量 | 253 g/s |
| 额定压力比 | 2.78 |
| 连续电机功率 | 43 kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 384*242*263 mm |
| 重量 | <19 Kg |
产品Map

TMC300
TMC300涡轮空气压缩机专为180-300kW燃料电池系统设计,空气流量为253g/s,压力比为2.8。压缩机和涡轮机的空气动力性能可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TMC300 |
| 燃料电池系统功率范围 | 180~300 kW |
| 类型 | 单级压缩-能量回收 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~110000rpm |
| 额定流量 | 253 g/s |
| 额定压力比 | 2.78 |
| 连续电机功率 | 43 kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 384*242*263 mm |
| 重量 | <19 Kg |
产品Map

如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。