TCC60
TCC60两级空气压缩机专为60-90kW燃料电池系统而设计,空气流量为120g/s,压力比为2.7。空气动力学可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC60 |
| 燃料电池系统功率范围 | 60~90kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~100000rpm |
| 额定流量 | 120 g/s |
| 额定压力比 | 2.7 |
| 连续电机功率 | 18kW |
| 高压 | 250-450/450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6升/分钟 |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 335*262*202 mm |
| 重量 | <10.5 Kg |
关键字段

TCC120
TCC120两级空气压缩机专为100-120kW燃料电池系统而设计,空气流量为150g/s,压力比为3.0。空气动力学可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC120 |
| 燃料电池系统功率范围 | 100~120kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~95000rpm |
| 额定流量 | 150 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 25kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 398*283*208 mm |
| 重量 | <15.5 Kg |
产品Map

如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。