MH100
MH100增湿器专为60-120kw燃料电池系统而设计。内漏值得到很好的控制,在干燥和潮湿条件下均小于9SLPM.建议空气流量低于 6000 SLPM。
规格
| 模型 | 中号H100 |
| 燃料电池系统功率范围 | 50~120kW |
| 额定风量 | 2000~6000 SLP中号 |
| 环境温度 | -30~90℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 内部漏气 | <9.0SLP中号@180kPa.a |
| 接近露水温度 | <20℃@6000SLP中号 |
| 压降(干侧,kPa) | <8kPa@6000SLP中号 |
| 压降(Wry 侧,kPa) | <15kPa@6000SLP中号 |
| 尺寸 | 399*223*180mm |
| 重量 | 5.6 Kg |


如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。