TCC150
TCC150两级空气压缩机专为120-150kW燃料电池系统而设计,空气流量为180g/s,压力比为3.0。空气动力学可根据客户要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC150 |
| 燃料电池系统功率范围 | 120~150kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~85000rpm |
| 额定流量 | 180 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 35kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 398*283*208 mm |
| 重量 | <16.5 Kg |
产品Map

TMC150
TMC150涡轮空气压缩机专为80-180kW燃料电池系统设计,空气流量为200g/s,压力比为3.0。压缩机和涡轮机的空气动力性能可根据客户的要求进行定制。
规格
| 模型 | TMC150 |
| 燃料电池系统功率范围 | 80~180kW |
| 类型 | 单级压缩-能量回收 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生活 | >200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~115000rpm |
| 额定流量 | 200 g/s |
| 额定压力比 | 3.0 |
| 连续电机功率 | 33 kW |
| 高压 | 450~750 V |
| 左室 | 9~36 V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 321*271*260 mm |
| 重量 | <11.3 Kg |
产品Map

如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。