MH150
MH150增湿器专为120-150kw燃料电池系统设计。内漏值得到很好的控制,在干燥和潮湿条件下均小于9SLPM。建议空气流量低于9000SLPM。
规格
| 模型 | 马航150 |
| 燃料电池系统功率范围 | 120~150kW |
| 额定风量 | 6000~9000SLPM |
| 环境温度 | -30~90℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 内部漏气 | <15.0SLPM@180kPa.a |
| 接近露水温度 | <25℃@9000SLPM |
| 压降(干侧) | <15kPa@9000SLPM |
| 压降(斜面) | <25kPa@9000SLPM |
| 尺寸 | 414*313*182mm |
| 重量 | 7.6 Kg |


如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。