SCC20
SCC20单级空气压缩机专为10-40kW燃料电池系统设计,空气流量为105g/s,压力比为1.5。可以定制空气动力学以满足客户的要求。
规格
| 模型 | SCC20 |
| 燃料电池系统功率范围 | 10-40kW |
| 类型 | 单级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 起止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~95000rpm |
| 额定流量 | 105g/s |
| 额定压力比 | 1.5 |
| 额定功率 | 7千瓦 |
| 高压 | 450~750V |
| 左室 | 9~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 冷却空气入口温度 | <90 ℃ |
| 冷却介质 | 水/乙二醇50/50% |
| 冷却液流量 | ≥6L/min |
| 防护等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 232.6*240*185mm |
| IP 等级 | IP67/IP6K9K |
| 重量 | 5.5Kg |
产品Map

SCC50
SCC50单级空气压缩机专为30-60kW燃料电池系统设计,空气流量为70g/s,压力比为2.0。该机型与逆变器一体化,结构紧凑,体积小。可以定制空气动力学以满足客户的要求。
规格
| 模型 | S抄送50 |
| 燃料电池系统功率范围 | 30~60kW |
| 类型 | 单级+逆变器 |
| Bearing 类型 | 空气箔片轴承 |
| 开始-停止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~150000rpm |
| 额定流量 | 70g/s |
| 额定压力比 | 2.0 |
| 额定功率 | 14kW |
| 高压 | 450~750V |
| 左室 | 9~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 防护等级 | IP67/IP6K9K |
| 尺寸 | 284*258*185mm |
| 重量 | 8.5Kg |
产品Map

TCC15
TCC15两级空气压缩机专为10-30kW燃料电池系统而设计,空气流量为20g/s,压力比为2.3。空气动力可根据客户要求进行定制。
规格
| 模型 | TCC15 |
| 燃料电池系统功率范围 | 10~30kW |
| 类型 | 两级 |
| 轴承类型 | 空气箔片轴承 |
| 起止生命 | ≥200000 次循环 |
| 速度范围 | 20000~125000rpm |
| 额定流量 | 20g/s |
| 额定压力比 | 2.3 |
| 额定功率 | 3.8kW |
| 高压 | 60~100V |
| 左室 | 11~36V |
| 环境温度 | -30~75℃ |
| 入口温度 | -30~45℃ |
| 防护等级 | IP55 |
| 尺寸 | 279*199*153mm |
| 重量 | 5.5Kg |
产品Map

如需了解更多请 联系我们,留下您的信息,我们将会与您取得联系。